Thông báo đấu giá 96 thửa đất ở tại Dự án phía Tây Nam trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch (giai đoạn 1)

featured image

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 96 thửa đất ở tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và tạo quỹ đất phía Tây Nam trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch (Giai đoạn 1).

1.Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2.Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 96 thửa đất ở tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và tạo quỹ đất phía Tây Nam trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch (Giai đoạn 1).

-Diện tích từ 178,0 m2/thửa đến 406,3 m2/thửa.

-Giá khởi điểm từ 432.900.000 đồng/thửa đến 1.300.200.000 đồng/thửa.

-Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

-Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

-Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 200.000 đồng hoặc 500.000 đồng, tuỳ theo từng thửa đất đăng ký.

5. Tiền đặt trước: Nộp 80.000.000 đồng, 100.000.000 đồng hoặc 200.000.000 đồng, tuỳ theo từng thửa đất đăng ký.

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Phương, Nhà văn hóa thôn Pháp Kệ.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 01/12/2020 đến 16h30/ ngày 23/12/2020 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch hoặc trụ sở UBND xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

b) Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 21/12/2020 đến 16h30/ ngày 23/12/2020.

– Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình:

+ Số tài khoản: 0311 00000 6886 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình.

+ Tài khoản số 122 000 000 389 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Quảng Bình.

+ Hoặc mang tiền mặt đến tại trụ sở UBND xã Quảng Phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch (Có ngân hàng trực tiếp thu).

– Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch hoặc trụ sở UBND xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 17/12/2020 và ngày 18/12/2020 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản, số điện thoại liên hệ: 02323.533568 (Đấu giá viên Lê Thị Hồng Nhung).

d) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 26/12/2020 tại Hội trường UBND xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568 (Gặp đ/c Nhung).

TT Lô đất Thửa đất Tờ bản đồ  Diện tích (m²)  Giá khởi điểm (Đồng)  Tiền đặt trước
(Đồng)
 Tiền mua hồ sơ TGĐG (Đồng) Ghi chú
I Các thửa đất hướng Đông Bắc đường quy hoạch rộng 15m 
1 OM2.6 18 32 234,2 569.600.000 100.000.000 500.000  
2 OM2.7 19 32 200,0 486.400.000 80.000.000 200.000  
3 OM2.8 20 32 200,0 486.400.000 80.000.000 200.000  
4 OM2.9 21 32 200,0 486.400.000 80.000.000 200.000  
5 OM2.10 22 32 200,0 486.400.000 80.000.000 200.000  
6 OM3.30 57 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
7 OM3.29 58 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
8 OM3.28 59 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
9 OM3.27 60 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
10 OM3.26 61 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
11 OM3.25 62 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
12 OM3.24 63 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
13 OM3.23 64 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
14 OM3.22 65 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
15 OM3.21 66 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
16 OM4.30 86 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
17 OM4.29 87 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
18 OM4.28 88 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
19 OM4.27 89 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
20 OM4.26 90 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
21 OM4.25 91 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
22 OM4.24 92 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
23 OM4.23 93 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
24 OM4.22 94 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
25 OM4.21 95 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
II Các thửa đất hướng Tây Nam đường quy hoạch rộng 15m 
26 OM4.15 101 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
27 OM4.14 102 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
28 OM4.13 103 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
29 OM4.12 104 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
30 OM4.11 105 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
31 OM4.10 106 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
32 OM4.9 107 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
33 OM4.8 108 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
34 OM4.7 109 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
35 OM4.6 110 32 188,0 457.200.000 80.000.000 200.000  
36 OM5.20 130 32 193,7 471.100.000 80.000.000 200.000  
37 OM5.21 131 32 191,9 466.700.000 80.000.000 200.000  
38 OM5.22 132 32 190,2 462.600.000 80.000.000 200.000  
39 OM5.23 133 32 188,4 458.200.000 80.000.000 200.000  
40 OM5.24 134 32 186,7 454.100.000 80.000.000 200.000  
41 OM5.25 135 32 185,0 449.900.000 80.000.000 200.000  
42 OM5.26 136 32 183,2 445.500.000 80.000.000 200.000  
43 OM5.27 137 32 181,5 441.400.000 80.000.000 200.000  
44 OM5.28 138 32 179,7 437.000.000 80.000.000 200.000  
45 OM5.29 139 32 178,0 432.900.000 80.000.000 200.000  
III Các thửa đất hướng Tây Nam đường quy hoạch rộng 18,5m
46 OM3.15 71 32 188,0 481.300.000 80.000.000 200.000  
47 OM3.14 72 32 188,0 481.300.000 80.000.000 200.000  
48 OM3.13 73 32 188,0 481.300.000 80.000.000 200.000  
49 OM3.12 74 32 188,0 481.300.000 80.000.000 200.000  
50 OM3.11 75 32 188,0 481.300.000 80.000.000 200.000  
51 OM3.10 76 32 188,0 481.300.000 80.000.000 200.000  
52 OM3.9 77 32 188,0 481.300.000 80.000.000 200.000  
53 OM3.8 78 32 188,0 481.300.000 80.000.000 200.000  
54 OM3.7 79 32 188,0 481.300.000 80.000.000 200.000  
55 OM3.6 80 32 188,0 481.300.000 80.000.000 200.000  
IV Các thửa đất hướng Đông Nam đường quy hoạch rộng 18,5m 
56 OM3.19 68 32 213,8 602.100.000 100.000.000 500.000  
57 OM3.18 69 32 214,7 604.600.000 100.000.000 500.000  
58 OM3.17 70 32 215,5 606.800.000 100.000.000 500.000  
59 OM4.19 97 32 213,8 602.100.000 100.000.000 500.000  
60 OM4.18 98 32 214,7 604.600.000 100.000.000 500.000  
61 OM4.17 99 32 215,5 606.800.000 100.000.000 500.000  
62 OM5.16 126 32 219,7 618.700.000 100.000.000 500.000  
63 OM5.17 127 32 218,9 616.400.000 100.000.000 500.000  
64 OM5.18 128 32 219,4 617.800.000 100.000.000 500.000  
V Các thửa đất hướng Đông Nam đường quy hoạch rộng 18,5m 
65 OM3.20 67 32 324,5 1.079.900.000 200.000.000 500.000 02 mặt tiền
66 OM4.20 96 32 324,6 1.080.300.000 200.000.000 500.000 02 mặt tiền
67 OM4.16 100 32 321,1 1.068.600.000 200.000.000 500.000 02 mặt tiền
68 OM5.15 125 32 354,9 1.181.100.000 200.000.000 500.000 02 mặt tiền
69 OM5.19 129 32 358,0 1.191.400.000 200.000.000 500.000 02 mặt tiền
VI Các thửa đất hướng Tây Bắc đường quy hoạch rộng 25m
70 OM2.3 15 32 218,8 588.100.000 100.000.000 500.000  
71 OM2.4 16 32 219,7 590.600.000 100.000.000 500.000  
72 OM3.4 53 32 212,3 570.700.000 100.000.000 500.000  
73 OM3.3 54 32 213,2 573.100.000 100.000.000 500.000  
74 OM3.2 55 32 214,1 575.500.000 100.000.000 500.000  
75 OM4.4 82 32 212,3 570.700.000 100.000.000 500.000  
76 OM4.3 83 32 213,1 572.800.000 100.000.000 500.000  
77 OM4.2 84 32 214,0 575.200.000 100.000.000 500.000  
78 OM5.2 112 32 208,6 560.700.000 100.000.000 500.000  
79 OM5.3 113 32 208,4 560.200.000 100.000.000 500.000  
VII Các thửa đất hướng Tây Bắc đường quy hoạch rộng 25m 
80 OM2.5 17 32 368,8 1.180.200.000 200.000.000 500.000 02 mặt tiền
81 OM3.5 52 32 335,3 1.073.000.000 200.000.000 500.000 02 mặt tiền
82 OM3.1 56 32 305,5 977.600.000 100.000.000 500.000 02 mặt tiền
83 OM4.5 81 32 322,4 1.031.700.000 200.000.000 500.000 02 mặt tiền
84 OM4.1 85 32 318,6 1.019.500.000 200.000.000 500.000 02 mặt tiền
85 OM5.1 111 32 390,5 1.249.600.000 200.000.000 500.000 02 mặt tiền
86 OM5.4 114 32 406,3 1.300.200.000 200.000.000 500.000 02 mặt tiền
VIII Các thửa đất hướng Đông Bắc đường quy hoạch rộng 36m 
87 OM5.5 115 32 192,0 702.700.000 100.000.000 500.000  
88 OM5.6 116 32 192,0 702.700.000 100.000.000 500.000  
89 OM5.7 117 32 192,0 702.700.000 100.000.000 500.000  
90 OM5.8 118 32 192,0 702.700.000 100.000.000 500.000  
91 OM5.9 119 32 192,0 702.700.000 100.000.000 500.000  
92 OM5.10 120 32 192,0 702.700.000 100.000.000 500.000  
93 OM5.11 121 32 192,0 702.700.000 100.000.000 500.000  
94 OM5.12 122 32 192,0 702.700.000 100.000.000 500.000  
95 OM5.13 123 32 192,0 702.700.000 100.000.000 500.000  
96 OM5.14 124 32 192,0 702.700.000 100.000.000 500.000  
Tổng cộng: 96 thửa đất ở 20.543,5 57.241.200.000      

 BẢN ĐỒ 96 THỬA ĐẤT: Tải bản đồ tại đây

ĐỊNH VỊ 96 THỬA ĐẤT TẠI ĐÂY

Nguồn tin: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://daugia.quangbinh.gov.vn/3cms/thong-bao-dau-gia-quyen-su-dung-dat-o-doi-voi-96-thua-dat-o-tai-du-an-ha-tang-ky-thuat-khu-tai-.htm

https://tinquangbinh.com/1186384/thong-bao-dau-gia-96-thua-dat-o-tai-du-an-phia-tay-nam-trung-tam-huyen-ly-moi-huyen-quang-trach-giai-doan-1/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét